Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательным программам по имеющимся бюджетным или иным ассигнованиям на 2025-2026 учебный год
| Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы, очно) | ||||
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (1-4 классы, очно) | ||||
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы, очно) | ||||
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (5-9 классы, очно) | ||||
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (5-9 классы, очно) | ||||
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) | ||||
| 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уважаемые родители!
Подать заявку на зачисление, а также узнать о наличии вакантных мест в МБОУ СОШ № 12 Вы можете на портале Электронные услуги в сфере образования. Для получения информации о наличии вакантных мест в МБОУ СОШ № 12 Вам необходимо:
- Зайти на сайт «Е-услуги в сфере образования»
- Выбрать вкладку «Поиск образовательного учреждения»
- В строке «Вид образовательного учреждения» выбрать «Средняя общеобразовательная школа»
- В строке «Реализуемые образовательные программы» выбрать «Общеобразовательные учреждения»
- В строке «Тип вывода» выбрать «Минимальный» или «Стандартный»
- В строке «Номер ОУ» поставить «12»
У Вас откроется окно, где наряду с общей информацией о МБОУ СОШ № 12, выйдет информация о наличии всех вакантных мест на дату вашего обращения.
Совет: если Вы нажмете на гиперссылку «МБОУ СОШ № 12» в первом столбце «Краткое наименование» открывшейся таблицы, у Вас откроется окно с общей информацией о данном образовательном учреждении. При выборе вкладки «Классы» Вы сможете более подробно узнать о наличии вакантных мест по трем реализуемым в МБОУ СОШ № 12 программам:
- Начального общего образования
- Основного общего образования
- Среднего (полного) общего образования
Также на данном портале Электронные услуги в сфере образования Вы можете зарегистрировать заявление на зачисление в образовательное учреждение. Для это Вам необходимо:
- Зайти на сайт «Е-услуги в сфере образования»
- Выбрать вкладку «Регистрация заявления на зачисление и постановку в очередь в образовательное учреждение»
- Следовать всем дальнейшим рекомендациям по внесению необходимой для регистрации информации для зачисления в ОУ











